Die Statsitik der häufigsten Lottozahlen Gesamt
Die bisher am häufigsten gezogene Lottozahl ist die 6. Sie wurde bisher 828 mal gezogen
Davon gefolgt ist die 43 die zweithäufigste Lottozahl bei allen Ziehungen von Lotto am Samstag und Lotto am Mittwoch. Sie wurde 818 mal gezogen.
Die dritte im Bunde der am häufigsten gezogenen Lottozahlen ist die 26. Diese Zahl wurde 813 mal bei einer Lottoziehung seit 1955 gezogen.
Alle Lottozahlen von Lotto am Mittwoch und Lotto am Samstag sortiert nach der Zahl
Lottozahl | Häufigkeit |
1 | 786 mal |
2 | 774 mal |
3 | 804 mal |
4 | 776 mal |
5 | 759 mal |
6 | 828 mal |
7 | 776 mal |
8 | 728 mal |
9 | 770 mal |
10 | 755 mal |
11 | 786 mal |
12 | 739 mal |
13 | 702 mal |
14 | 746 mal |
15 | 738 mal |
16 | 786 mal |
17 | 762 mal |
18 | 769 mal |
19 | 779 mal |
20 | 726 mal |
21 | 719 mal |
22 | 788 mal |
23 | 756 mal |
24 | 765 mal |
25 | 805 mal |
26 | 813 mal |
27 | 788 mal |
28 | 721 mal |
29 | 760 mal |
30 | 749 mal |
31 | 812 mal |
32 | 771 mal |
33 | 795 mal |
34 | 755 mal |
35 | 748 mal |
36 | 767 mal |
37 | 757 mal |
38 | 807 mal |
39 | 755 mal |
40 | 753 mal |
41 | 793 mal |
42 | 784 mal |
43 | 818 mal |
44 | 762 mal |
45 | 706 mal |
46 | 740 mal |
47 | 774 mal |
48 | 765 mal |
49 | 805 mal |
Lottozahlen von Lotto am Mittwoch und Lotto am Samstag sortiert nach der Häufigkeit
Häufigkeit | Lottozahl |
828 mal | 6 |
818 mal | 43 |
813 mal | 26 |
812 mal | 31 |
807 mal | 38 |
805 mal | 25 |
805 mal | 49 |
804 mal | 3 |
795 mal | 33 |
793 mal | 41 |
788 mal | 22 |
788 mal | 27 |
786 mal | 11 |
786 mal | 16 |
786 mal | 1 |
784 mal | 42 |
779 mal | 19 |
776 mal | 4 |
776 mal | 7 |
774 mal | 47 |
774 mal | 2 |
771 mal | 32 |
770 mal | 9 |
769 mal | 18 |
767 mal | 36 |
765 mal | 48 |
765 mal | 24 |
762 mal | 44 |
762 mal | 17 |
760 mal | 29 |
759 mal | 5 |
757 mal | 37 |
756 mal | 23 |
755 mal | 10 |
755 mal | 39 |
755 mal | 34 |
753 mal | 40 |
749 mal | 30 |
748 mal | 35 |
746 mal | 14 |
740 mal | 46 |
739 mal | 12 |
738 mal | 15 |
728 mal | 8 |
726 mal | 20 |
721 mal | 28 |
719 mal | 21 |
706 mal | 45 |
702 mal | 13 |
Die Statsitik der häufigsten Lottozahlen Lotto am Mittwoch Gesamt
Bei den Lottoziehungen am Mittwoch war die am häufisten gezogene Lottozahl die 43. Sie wurde insgesamt 379 mal gezogen
Die zweite am häufigsten zezogene Lottozahl bei Mittwochsziehungen ist die 16. Sie schaffte es insgesamt 368 mal gezogen zu werden.
An dritter Stelle liegt die am häufigsten gezogenen Lottozahlen die 31. Insgesamt wurde sie 364 mal seit 1955 bei einer Lottoziehung am Mittwoch gezogen.
Alle Lottozahlen von Lotto am Mittwoch sortiert nach der Zahl
Lottozahl | Häufigkeit |
1 | 327 mal |
2 | 325 mal |
3 | 346 mal |
4 | 336 mal |
5 | 317 mal |
6 | 356 mal |
7 | 337 mal |
8 | 329 mal |
9 | 326 mal |
10 | 327 mal |
11 | 335 mal |
12 | 313 mal |
13 | 341 mal |
14 | 335 mal |
15 | 329 mal |
16 | 368 mal |
17 | 313 mal |
18 | 337 mal |
19 | 336 mal |
20 | 312 mal |
21 | 296 mal |
22 | 352 mal |
23 | 342 mal |
24 | 331 mal |
25 | 360 mal |
26 | 347 mal |
27 | 334 mal |
28 | 315 mal |
29 | 321 mal |
30 | 326 mal |
31 | 364 mal |
32 | 302 mal |
33 | 343 mal |
34 | 341 mal |
35 | 319 mal |
36 | 317 mal |
37 | 316 mal |
38 | 354 mal |
39 | 328 mal |
40 | 321 mal |
41 | 351 mal |
42 | 325 mal |
43 | 379 mal |
44 | 349 mal |
45 | 320 mal |
46 | 324 mal |
47 | 330 mal |
48 | 320 mal |
49 | 318 mal |
Lottozahlen von Lotto am Mittwoch sortiert nach der Häufigkeit
Häufigkeit | Lottozahl |
379 mal | 43 |
368 mal | 16 |
364 mal | 31 |
360 mal | 25 |
356 mal | 6 |
354 mal | 38 |
352 mal | 22 |
351 mal | 41 |
349 mal | 44 |
347 mal | 26 |
346 mal | 3 |
343 mal | 33 |
342 mal | 23 |
341 mal | 13 |
341 mal | 34 |
337 mal | 18 |
337 mal | 7 |
336 mal | 19 |
336 mal | 4 |
335 mal | 11 |
335 mal | 14 |
334 mal | 27 |
331 mal | 24 |
330 mal | 47 |
329 mal | 15 |
329 mal | 8 |
328 mal | 39 |
327 mal | 1 |
327 mal | 10 |
326 mal | 30 |
326 mal | 9 |
325 mal | 42 |
325 mal | 2 |
324 mal | 46 |
321 mal | 29 |
321 mal | 40 |
320 mal | 45 |
320 mal | 48 |
319 mal | 35 |
318 mal | 49 |
317 mal | 5 |
317 mal | 36 |
316 mal | 37 |
315 mal | 28 |
313 mal | 17 |
313 mal | 12 |
312 mal | 20 |
302 mal | 32 |
296 mal | 21 |
Die Statsitik der häufigsten Lottozahlen Lotto am Samstag Gesamt
Die häufigste Lottozahl ber der Ziehung am Samstag war die 49. Mit insgesamt 487 Ziehungen.
Die 6 liegt an der zweiten Stelle der häufigsten Lottozahlen am Samstag. Insgesamt wurde sie 472 mal aus dem Lottoziehungsgerät entnommen.
Nach der ersten und der zweiten Stele wurde die 32 als dritthäufigste Lottozahl bei Lotto am samstag seit 1955. Immerhin bei 469 Lottoziehungen wurde sie ermittelt.
Alle Lottozahlen von Lotto am Samstag sortiert nach der Zahl
Lottozahl | Häufigkeit |
1 | 459 mal |
2 | 449 mal |
3 | 458 mal |
4 | 440 mal |
5 | 442 mal |
6 | 472 mal |
7 | 439 mal |
8 | 399 mal |
9 | 444 mal |
10 | 428 mal |
11 | 451 mal |
12 | 426 mal |
13 | 361 mal |
14 | 411 mal |
15 | 409 mal |
16 | 418 mal |
17 | 449 mal |
18 | 432 mal |
19 | 443 mal |
20 | 414 mal |
21 | 423 mal |
22 | 436 mal |
23 | 414 mal |
24 | 434 mal |
25 | 445 mal |
26 | 466 mal |
27 | 454 mal |
28 | 406 mal |
29 | 439 mal |
30 | 423 mal |
31 | 448 mal |
32 | 469 mal |
33 | 452 mal |
34 | 414 mal |
35 | 429 mal |
36 | 450 mal |
37 | 441 mal |
38 | 453 mal |
39 | 427 mal |
40 | 432 mal |
41 | 442 mal |
42 | 459 mal |
43 | 439 mal |
44 | 413 mal |
45 | 386 mal |
46 | 416 mal |
47 | 444 mal |
48 | 445 mal |
49 | 487 mal |
Lottozahlen von Lotto am Samstag sortiert nach der Häufigkeit
Häufigkeit | Lottozahl |
487 mal | 49 |
472 mal | 6 |
469 mal | 32 |
466 mal | 26 |
459 mal | 42 |
459 mal | 1 |
458 mal | 3 |
454 mal | 27 |
453 mal | 38 |
452 mal | 33 |
451 mal | 11 |
450 mal | 36 |
449 mal | 2 |
449 mal | 17 |
448 mal | 31 |
445 mal | 48 |
445 mal | 25 |
444 mal | 9 |
444 mal | 47 |
443 mal | 19 |
442 mal | 5 |
442 mal | 41 |
441 mal | 37 |
440 mal | 4 |
439 mal | 7 |
439 mal | 29 |
439 mal | 43 |
436 mal | 22 |
434 mal | 24 |
432 mal | 18 |
432 mal | 40 |
429 mal | 35 |
428 mal | 10 |
427 mal | 39 |
426 mal | 12 |
423 mal | 30 |
423 mal | 21 |
418 mal | 16 |
416 mal | 46 |
414 mal | 20 |
414 mal | 34 |
414 mal | 23 |
413 mal | 44 |
411 mal | 14 |
409 mal | 15 |
406 mal | 28 |
399 mal | 8 |
386 mal | 45 |
361 mal | 13 |