Gewinnzahlen Samstag 31.12.1994

0
4
3
9
4
8

Gewinnquoten Samstag 31.12.1994

Spieleinsatz: 17.220.730,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:786198 x

Endzahl: 48 Gewinn: 6 € Anz.:79229 x

Endzahl: 948 Gewinn :66 € Anz.:7907 x

Endzahl: 3948 Gewinn: 666 € Anz.:737 x

Endzahl: 43948 Gewinn: 6.666 € Anz.:88 x

Endzahl: 043948 Gewinn: 100.000 € Anz.:11 x

Lottozahlen vom 31.12.1994

Gewinnzahlen Samstag 31.12.1994

0
4
3
9
4
8

Gewinnquoten Samstag 31.12.1994

Spieleinsatz: 17.220.730,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:786198 x

Endzahl: 48 Gewinn: 6 € Anz.:79229 x

Endzahl: 948 Gewinn :66 € Anz.:7907 x

Endzahl: 3948 Gewinn: 666 € Anz.:737 x

Endzahl: 43948 Gewinn: 6.666 € Anz.:88 x

Endzahl: 043948 Gewinn: 100.000 € Anz.:11 x

Lottozahlen vom 31.12.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 28.12.1994

1
1
6
9
9
7

Gewinnquoten Mittwoch 28.12.1994

Spieleinsatz: 2.714.682,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:127954 x

Endzahl: 97 Gewinn: 6 € Anz.:12726 x

Endzahl: 997 Gewinn :66 € Anz.:1261 x

Endzahl: 6997 Gewinn: 666 € Anz.:124 x

Endzahl: 16997 Gewinn: 6.666 € Anz.:17 x

Endzahl: 116997 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 28.12.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 28.12.1994

1
1
6
9
9
7

Gewinnquoten Mittwoch 28.12.1994

Spieleinsatz: 2.714.682,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:127954 x

Endzahl: 97 Gewinn: 6 € Anz.:12726 x

Endzahl: 997 Gewinn :66 € Anz.:1261 x

Endzahl: 6997 Gewinn: 666 € Anz.:124 x

Endzahl: 16997 Gewinn: 6.666 € Anz.:17 x

Endzahl: 116997 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 28.12.1994

Gewinnzahlen Samstag 24.12.1994

0
0
4
1
7
4

Gewinnquoten Samstag 24.12.1994

Spieleinsatz: 18.738.084,00 €

Endzahl: 4 Gewinn: 2,50 € Anz.:853227 x

Endzahl: 74 Gewinn: 6 € Anz.:85855 x

Endzahl: 174 Gewinn :66 € Anz.:8446 x

Endzahl: 4174 Gewinn: 666 € Anz.:822 x

Endzahl: 04174 Gewinn: 6.666 € Anz.:70 x

Endzahl: 004174 Gewinn: 100.000 € Anz.:12 x

Lottozahlen vom 24.12.1994

Gewinnzahlen Samstag 24.12.1994

0
0
4
1
7
4

Gewinnquoten Samstag 24.12.1994

Spieleinsatz: 18.738.084,00 €

Endzahl: 4 Gewinn: 2,50 € Anz.:853227 x

Endzahl: 74 Gewinn: 6 € Anz.:85855 x

Endzahl: 174 Gewinn :66 € Anz.:8446 x

Endzahl: 4174 Gewinn: 666 € Anz.:822 x

Endzahl: 04174 Gewinn: 6.666 € Anz.:70 x

Endzahl: 004174 Gewinn: 100.000 € Anz.:12 x

Lottozahlen vom 24.12.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 21.12.1994

5
8
1
3
2
2

Gewinnquoten Mittwoch 21.12.1994

Spieleinsatz: 3.322.888,00 €

Endzahl: 2 Gewinn: 2,50 € Anz.:146718 x

Endzahl: 22 Gewinn: 6 € Anz.:15137 x

Endzahl: 322 Gewinn :66 € Anz.:1572 x

Endzahl: 1322 Gewinn: 666 € Anz.:139 x

Endzahl: 81322 Gewinn: 6.666 € Anz.:12 x

Endzahl: 581322 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 21.12.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 21.12.1994

5
8
1
3
2
2

Gewinnquoten Mittwoch 21.12.1994

Spieleinsatz: 3.322.888,00 €

Endzahl: 2 Gewinn: 2,50 € Anz.:146718 x

Endzahl: 22 Gewinn: 6 € Anz.:15137 x

Endzahl: 322 Gewinn :66 € Anz.:1572 x

Endzahl: 1322 Gewinn: 666 € Anz.:139 x

Endzahl: 81322 Gewinn: 6.666 € Anz.:12 x

Endzahl: 581322 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 21.12.1994

Gewinnzahlen Samstag 17.12.1994

7
6
4
5
2
3

Gewinnquoten Samstag 17.12.1994

Spieleinsatz: 22.454.676,00 €

Endzahl: 3 Gewinn: 2,50 € Anz.:1023177 x

Endzahl: 23 Gewinn: 6 € Anz.:102597 x

Endzahl: 523 Gewinn :66 € Anz.:10361 x

Endzahl: 4523 Gewinn: 666 € Anz.:1046 x

Endzahl: 64523 Gewinn: 6.666 € Anz.:88 x

Endzahl: 764523 Gewinn: 100.000 € Anz.:14 x

Lottozahlen vom 17.12.1994

Gewinnzahlen Samstag 17.12.1994

7
6
4
5
2
3

Gewinnquoten Samstag 17.12.1994

Spieleinsatz: 22.454.676,00 €

Endzahl: 3 Gewinn: 2,50 € Anz.:1023177 x

Endzahl: 23 Gewinn: 6 € Anz.:102597 x

Endzahl: 523 Gewinn :66 € Anz.:10361 x

Endzahl: 4523 Gewinn: 666 € Anz.:1046 x

Endzahl: 64523 Gewinn: 6.666 € Anz.:88 x

Endzahl: 764523 Gewinn: 100.000 € Anz.:14 x

Lottozahlen vom 17.12.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 14.12.1994

5
7
2
3
1
8

Gewinnquoten Mittwoch 14.12.1994

Spieleinsatz: 3.132.292,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:143150 x

Endzahl: 18 Gewinn: 6 € Anz.:14264 x

Endzahl: 318 Gewinn :66 € Anz.:1400 x

Endzahl: 2318 Gewinn: 666 € Anz.:125 x

Endzahl: 72318 Gewinn: 6.666 € Anz.:18 x

Endzahl: 572318 Gewinn: 100.000 € Anz.:1 x

Lottozahlen vom 14.12.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 14.12.1994

5
7
2
3
1
8

Gewinnquoten Mittwoch 14.12.1994

Spieleinsatz: 3.132.292,00 €

Endzahl: 8 Gewinn: 2,50 € Anz.:143150 x

Endzahl: 18 Gewinn: 6 € Anz.:14264 x

Endzahl: 318 Gewinn :66 € Anz.:1400 x

Endzahl: 2318 Gewinn: 666 € Anz.:125 x

Endzahl: 72318 Gewinn: 6.666 € Anz.:18 x

Endzahl: 572318 Gewinn: 100.000 € Anz.:1 x

Lottozahlen vom 14.12.1994

Gewinnzahlen Samstag 10.12.1994

8
9
4
4
2
2

Gewinnquoten Samstag 10.12.1994

Spieleinsatz: 18.959.894,00 €

Endzahl: 2 Gewinn: 2,50 € Anz.:851921 x

Endzahl: 22 Gewinn: 6 € Anz.:85587 x

Endzahl: 422 Gewinn :66 € Anz.:8647 x

Endzahl: 4422 Gewinn: 666 € Anz.:851 x

Endzahl: 94422 Gewinn: 6.666 € Anz.:76 x

Endzahl: 894422 Gewinn: 100.000 € Anz.:5 x

Lottozahlen vom 10.12.1994

Gewinnzahlen Samstag 10.12.1994

8
9
4
4
2
2

Gewinnquoten Samstag 10.12.1994

Spieleinsatz: 18.959.894,00 €

Endzahl: 2 Gewinn: 2,50 € Anz.:851921 x

Endzahl: 22 Gewinn: 6 € Anz.:85587 x

Endzahl: 422 Gewinn :66 € Anz.:8647 x

Endzahl: 4422 Gewinn: 666 € Anz.:851 x

Endzahl: 94422 Gewinn: 6.666 € Anz.:76 x

Endzahl: 894422 Gewinn: 100.000 € Anz.:5 x

Lottozahlen vom 10.12.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 07.12.1994

0
1
1
1
9
3

Gewinnquoten Mittwoch 07.12.1994

Spieleinsatz: 3.079.590,00 €

Endzahl: 3 Gewinn: 2,50 € Anz.:139837 x

Endzahl: 93 Gewinn: 6 € Anz.:13758 x

Endzahl: 193 Gewinn :66 € Anz.:1411 x

Endzahl: 1193 Gewinn: 666 € Anz.:149 x

Endzahl: 11193 Gewinn: 6.666 € Anz.:9 x

Endzahl: 011193 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 07.12.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 07.12.1994

0
1
1
1
9
3

Gewinnquoten Mittwoch 07.12.1994

Spieleinsatz: 3.079.590,00 €

Endzahl: 3 Gewinn: 2,50 € Anz.:139837 x

Endzahl: 93 Gewinn: 6 € Anz.:13758 x

Endzahl: 193 Gewinn :66 € Anz.:1411 x

Endzahl: 1193 Gewinn: 666 € Anz.:149 x

Endzahl: 11193 Gewinn: 6.666 € Anz.:9 x

Endzahl: 011193 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 07.12.1994

Gewinnzahlen Samstag 03.12.1994

8
3
6
2
8
4

Gewinnquoten Samstag 03.12.1994

Spieleinsatz: 20.491.306,00 €

Endzahl: 4 Gewinn: 2,50 € Anz.:943036 x

Endzahl: 84 Gewinn: 6 € Anz.:94416 x

Endzahl: 284 Gewinn :66 € Anz.:9316 x

Endzahl: 6284 Gewinn: 666 € Anz.:908 x

Endzahl: 36284 Gewinn: 6.666 € Anz.:83 x

Endzahl: 836284 Gewinn: 100.000 € Anz.:8 x

Lottozahlen vom 03.12.1994

Gewinnzahlen Samstag 03.12.1994

8
3
6
2
8
4

Gewinnquoten Samstag 03.12.1994

Spieleinsatz: 20.491.306,00 €

Endzahl: 4 Gewinn: 2,50 € Anz.:943036 x

Endzahl: 84 Gewinn: 6 € Anz.:94416 x

Endzahl: 284 Gewinn :66 € Anz.:9316 x

Endzahl: 6284 Gewinn: 666 € Anz.:908 x

Endzahl: 36284 Gewinn: 6.666 € Anz.:83 x

Endzahl: 836284 Gewinn: 100.000 € Anz.:8 x

Lottozahlen vom 03.12.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 30.11.1994

7
5
8
7
3
1

Gewinnquoten Mittwoch 30.11.1994

Spieleinsatz: 3.491.992,00 €

Endzahl: 1 Gewinn: 2,50 € Anz.:152010 x

Endzahl: 31 Gewinn: 6 € Anz.:15177 x

Endzahl: 731 Gewinn :66 € Anz.:1543 x

Endzahl: 8731 Gewinn: 666 € Anz.:127 x

Endzahl: 58731 Gewinn: 6.666 € Anz.:17 x

Endzahl: 758731 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 30.11.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 30.11.1994

7
5
8
7
3
1

Gewinnquoten Mittwoch 30.11.1994

Spieleinsatz: 3.491.992,00 €

Endzahl: 1 Gewinn: 2,50 € Anz.:152010 x

Endzahl: 31 Gewinn: 6 € Anz.:15177 x

Endzahl: 731 Gewinn :66 € Anz.:1543 x

Endzahl: 8731 Gewinn: 666 € Anz.:127 x

Endzahl: 58731 Gewinn: 6.666 € Anz.:17 x

Endzahl: 758731 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 30.11.1994

Gewinnzahlen Samstag 26.11.1994

8
6
9
2
5
1

Gewinnquoten Samstag 26.11.1994

Spieleinsatz: 15.294.774,00 €

Endzahl: 1 Gewinn: 2,50 € Anz.:675665 x

Endzahl: 51 Gewinn: 6 € Anz.:67315 x

Endzahl: 251 Gewinn :66 € Anz.:6864 x

Endzahl: 9251 Gewinn: 666 € Anz.:721 x

Endzahl: 69251 Gewinn: 6.666 € Anz.:62 x

Endzahl: 869251 Gewinn: 100.000 € Anz.:5 x

Lottozahlen vom 26.11.1994

Gewinnzahlen Samstag 26.11.1994

8
6
9
2
5
1

Gewinnquoten Samstag 26.11.1994

Spieleinsatz: 15.294.774,00 €

Endzahl: 1 Gewinn: 2,50 € Anz.:675665 x

Endzahl: 51 Gewinn: 6 € Anz.:67315 x

Endzahl: 251 Gewinn :66 € Anz.:6864 x

Endzahl: 9251 Gewinn: 666 € Anz.:721 x

Endzahl: 69251 Gewinn: 6.666 € Anz.:62 x

Endzahl: 869251 Gewinn: 100.000 € Anz.:5 x

Lottozahlen vom 26.11.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 23.11.1994

7
8
8
5
0
7

Gewinnquoten Mittwoch 23.11.1994

Spieleinsatz: 2.650.660,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:125802 x

Endzahl: 07 Gewinn: 6 € Anz.:11812 x

Endzahl: 507 Gewinn :66 € Anz.:1234 x

Endzahl: 8507 Gewinn: 666 € Anz.:104 x

Endzahl: 88507 Gewinn: 6.666 € Anz.:21 x

Endzahl: 788507 Gewinn: 100.000 € Anz.:3 x

Lottozahlen vom 23.11.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 23.11.1994

7
8
8
5
0
7

Gewinnquoten Mittwoch 23.11.1994

Spieleinsatz: 2.650.660,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:125802 x

Endzahl: 07 Gewinn: 6 € Anz.:11812 x

Endzahl: 507 Gewinn :66 € Anz.:1234 x

Endzahl: 8507 Gewinn: 666 € Anz.:104 x

Endzahl: 88507 Gewinn: 6.666 € Anz.:21 x

Endzahl: 788507 Gewinn: 100.000 € Anz.:3 x

Lottozahlen vom 23.11.1994

Gewinnzahlen Samstag 19.11.1994

5
1
8
8
0
5

Gewinnquoten Samstag 19.11.1994

Spieleinsatz: 14.167.768,00 €

Endzahl: 5 Gewinn: 2,50 € Anz.:662231 x

Endzahl: 05 Gewinn: 6 € Anz.:63326 x

Endzahl: 805 Gewinn :66 € Anz.:6378 x

Endzahl: 8805 Gewinn: 666 € Anz.:607 x

Endzahl: 18805 Gewinn: 6.666 € Anz.:65 x

Endzahl: 518805 Gewinn: 100.000 € Anz.:4 x

Lottozahlen vom 19.11.1994

Gewinnzahlen Samstag 19.11.1994

5
1
8
8
0
5

Gewinnquoten Samstag 19.11.1994

Spieleinsatz: 14.167.768,00 €

Endzahl: 5 Gewinn: 2,50 € Anz.:662231 x

Endzahl: 05 Gewinn: 6 € Anz.:63326 x

Endzahl: 805 Gewinn :66 € Anz.:6378 x

Endzahl: 8805 Gewinn: 666 € Anz.:607 x

Endzahl: 18805 Gewinn: 6.666 € Anz.:65 x

Endzahl: 518805 Gewinn: 100.000 € Anz.:4 x

Lottozahlen vom 19.11.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 16.11.1994

6
3
4
8
7
2

Gewinnquoten Mittwoch 16.11.1994

Spieleinsatz: 2.741.792,00 €

Endzahl: 2 Gewinn: 2,50 € Anz.:121555 x

Endzahl: 72 Gewinn: 6 € Anz.:12225 x

Endzahl: 872 Gewinn :66 € Anz.:1245 x

Endzahl: 4872 Gewinn: 666 € Anz.:139 x

Endzahl: 34872 Gewinn: 6.666 € Anz.:14 x

Endzahl: 634872 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 16.11.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 16.11.1994

6
3
4
8
7
2

Gewinnquoten Mittwoch 16.11.1994

Spieleinsatz: 2.741.792,00 €

Endzahl: 2 Gewinn: 2,50 € Anz.:121555 x

Endzahl: 72 Gewinn: 6 € Anz.:12225 x

Endzahl: 872 Gewinn :66 € Anz.:1245 x

Endzahl: 4872 Gewinn: 666 € Anz.:139 x

Endzahl: 34872 Gewinn: 6.666 € Anz.:14 x

Endzahl: 634872 Gewinn: 100.000 € Anz.:2 x

Lottozahlen vom 16.11.1994

Gewinnzahlen Samstag 12.11.1994

2
7
7
0
4
0

Gewinnquoten Samstag 12.11.1994

Spieleinsatz: 14.415.060,00 €

Endzahl: 0 Gewinn: 2,50 € Anz.:612675 x

Endzahl: 40 Gewinn: 6 € Anz.:61426 x

Endzahl: 040 Gewinn :66 € Anz.:5925 x

Endzahl: 7040 Gewinn: 666 € Anz.:627 x

Endzahl: 77040 Gewinn: 6.666 € Anz.:70 x

Endzahl: 277040 Gewinn: 100.000 € Anz.:3 x

Lottozahlen vom 12.11.1994

Gewinnzahlen Samstag 12.11.1994

2
7
7
0
4
0

Gewinnquoten Samstag 12.11.1994

Spieleinsatz: 14.415.060,00 €

Endzahl: 0 Gewinn: 2,50 € Anz.:612675 x

Endzahl: 40 Gewinn: 6 € Anz.:61426 x

Endzahl: 040 Gewinn :66 € Anz.:5925 x

Endzahl: 7040 Gewinn: 666 € Anz.:627 x

Endzahl: 77040 Gewinn: 6.666 € Anz.:70 x

Endzahl: 277040 Gewinn: 100.000 € Anz.:3 x

Lottozahlen vom 12.11.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 09.11.1994

7
2
9
8
5
9

Gewinnquoten Mittwoch 09.11.1994

Spieleinsatz: 2.866.388,00 €

Endzahl: 9 Gewinn: 2,50 € Anz.:130835 x

Endzahl: 59 Gewinn: 6 € Anz.:13014 x

Endzahl: 859 Gewinn :66 € Anz.:1307 x

Endzahl: 9859 Gewinn: 666 € Anz.:139 x

Endzahl: 29859 Gewinn: 6.666 € Anz.:12 x

Endzahl: 729859 Gewinn: 100.000 € Anz.:4 x

Lottozahlen vom 09.11.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 09.11.1994

7
2
9
8
5
9

Gewinnquoten Mittwoch 09.11.1994

Spieleinsatz: 2.866.388,00 €

Endzahl: 9 Gewinn: 2,50 € Anz.:130835 x

Endzahl: 59 Gewinn: 6 € Anz.:13014 x

Endzahl: 859 Gewinn :66 € Anz.:1307 x

Endzahl: 9859 Gewinn: 666 € Anz.:139 x

Endzahl: 29859 Gewinn: 6.666 € Anz.:12 x

Endzahl: 729859 Gewinn: 100.000 € Anz.:4 x

Lottozahlen vom 09.11.1994

Gewinnzahlen Samstag 05.11.1994

8
3
9
6
2
9

Gewinnquoten Samstag 05.11.1994

Spieleinsatz: 14.815.200,00 €

Endzahl: 9 Gewinn: 2,50 € Anz.:647942 x

Endzahl: 29 Gewinn: 6 € Anz.:65543 x

Endzahl: 629 Gewinn :66 € Anz.:6591 x

Endzahl: 9629 Gewinn: 666 € Anz.:690 x

Endzahl: 39629 Gewinn: 6.666 € Anz.:47 x

Endzahl: 839629 Gewinn: 100.000 € Anz.:7 x

Lottozahlen vom 05.11.1994

Gewinnzahlen Samstag 05.11.1994

8
3
9
6
2
9

Gewinnquoten Samstag 05.11.1994

Spieleinsatz: 14.815.200,00 €

Endzahl: 9 Gewinn: 2,50 € Anz.:647942 x

Endzahl: 29 Gewinn: 6 € Anz.:65543 x

Endzahl: 629 Gewinn :66 € Anz.:6591 x

Endzahl: 9629 Gewinn: 666 € Anz.:690 x

Endzahl: 39629 Gewinn: 6.666 € Anz.:47 x

Endzahl: 839629 Gewinn: 100.000 € Anz.:7 x

Lottozahlen vom 05.11.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 02.11.1994

6
5
4
1
6
7

Gewinnquoten Mittwoch 02.11.1994

Spieleinsatz: 2.580.670,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:121742 x

Endzahl: 67 Gewinn: 6 € Anz.:11963 x

Endzahl: 167 Gewinn :66 € Anz.:1230 x

Endzahl: 4167 Gewinn: 666 € Anz.:113 x

Endzahl: 54167 Gewinn: 6.666 € Anz.:12 x

Endzahl: 654167 Gewinn: 100.000 € Anz.:1 x

Lottozahlen vom 02.11.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 02.11.1994

6
5
4
1
6
7

Gewinnquoten Mittwoch 02.11.1994

Spieleinsatz: 2.580.670,00 €

Endzahl: 7 Gewinn: 2,50 € Anz.:121742 x

Endzahl: 67 Gewinn: 6 € Anz.:11963 x

Endzahl: 167 Gewinn :66 € Anz.:1230 x

Endzahl: 4167 Gewinn: 666 € Anz.:113 x

Endzahl: 54167 Gewinn: 6.666 € Anz.:12 x

Endzahl: 654167 Gewinn: 100.000 € Anz.:1 x

Lottozahlen vom 02.11.1994

Gewinnzahlen Samstag 29.10.1994

0
0
4
8
7
5

Gewinnquoten Samstag 29.10.1994

Spieleinsatz: 14.516.850,00 €

Endzahl: 5 Gewinn: 2,50 € Anz.:653855 x

Endzahl: 75 Gewinn: 6 € Anz.:65651 x

Endzahl: 875 Gewinn :66 € Anz.:6539 x

Endzahl: 4875 Gewinn: 666 € Anz.:631 x

Endzahl: 04875 Gewinn: 6.666 € Anz.:69 x

Endzahl: 004875 Gewinn: 100.000 € Anz.:5 x

Lottozahlen vom 29.10.1994

Gewinnzahlen Samstag 29.10.1994

0
0
4
8
7
5

Gewinnquoten Samstag 29.10.1994

Spieleinsatz: 14.516.850,00 €

Endzahl: 5 Gewinn: 2,50 € Anz.:653855 x

Endzahl: 75 Gewinn: 6 € Anz.:65651 x

Endzahl: 875 Gewinn :66 € Anz.:6539 x

Endzahl: 4875 Gewinn: 666 € Anz.:631 x

Endzahl: 04875 Gewinn: 6.666 € Anz.:69 x

Endzahl: 004875 Gewinn: 100.000 € Anz.:5 x

Lottozahlen vom 29.10.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 26.10.1994

6
0
7
9
2
2

Gewinnquoten Mittwoch 26.10.1994

Spieleinsatz: 2.671.980,00 €

Endzahl: 2 Gewinn: 2,50 € Anz.:120627 x

Endzahl: 22 Gewinn: 6 € Anz.:12302 x

Endzahl: 922 Gewinn :66 € Anz.:1243 x

Endzahl: 7922 Gewinn: 666 € Anz.:108 x

Endzahl: 07922 Gewinn: 6.666 € Anz.:9 x

Endzahl: 607922 Gewinn: 100.000 € Anz.:3 x

Lottozahlen vom 26.10.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 26.10.1994

6
0
7
9
2
2

Gewinnquoten Mittwoch 26.10.1994

Spieleinsatz: 2.671.980,00 €

Endzahl: 2 Gewinn: 2,50 € Anz.:120627 x

Endzahl: 22 Gewinn: 6 € Anz.:12302 x

Endzahl: 922 Gewinn :66 € Anz.:1243 x

Endzahl: 7922 Gewinn: 666 € Anz.:108 x

Endzahl: 07922 Gewinn: 6.666 € Anz.:9 x

Endzahl: 607922 Gewinn: 100.000 € Anz.:3 x

Lottozahlen vom 26.10.1994

Gewinnzahlen Samstag 22.10.1994

8
8
8
7
0
5

Gewinnquoten Samstag 22.10.1994

Spieleinsatz: 14.510.462,00 €

Endzahl: 5 Gewinn: 2,50 € Anz.:669165 x

Endzahl: 05 Gewinn: 6 € Anz.:63544 x

Endzahl: 705 Gewinn :66 € Anz.:6423 x

Endzahl: 8705 Gewinn: 666 € Anz.:699 x

Endzahl: 88705 Gewinn: 6.666 € Anz.:72 x

Endzahl: 888705 Gewinn: 100.000 € Anz.:7 x

Lottozahlen vom 22.10.1994

Gewinnzahlen Samstag 22.10.1994

8
8
8
7
0
5

Gewinnquoten Samstag 22.10.1994

Spieleinsatz: 14.510.462,00 €

Endzahl: 5 Gewinn: 2,50 € Anz.:669165 x

Endzahl: 05 Gewinn: 6 € Anz.:63544 x

Endzahl: 705 Gewinn :66 € Anz.:6423 x

Endzahl: 8705 Gewinn: 666 € Anz.:699 x

Endzahl: 88705 Gewinn: 6.666 € Anz.:72 x

Endzahl: 888705 Gewinn: 100.000 € Anz.:7 x

Lottozahlen vom 22.10.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 19.10.1994

7
2
4
9
2
4

Gewinnquoten Mittwoch 19.10.1994

Spieleinsatz: 2.728.888,00 €

Endzahl: 4 Gewinn: 2,50 € Anz.:123198 x

Endzahl: 24 Gewinn: 6 € Anz.:12641 x

Endzahl: 924 Gewinn :66 € Anz.:1237 x

Endzahl: 4924 Gewinn: 666 € Anz.:114 x

Endzahl: 24924 Gewinn: 6.666 € Anz.:14 x

Endzahl: 724924 Gewinn: 100.000 € Anz.:0 x

Lottozahlen vom 19.10.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 19.10.1994

7
2
4
9
2
4

Gewinnquoten Mittwoch 19.10.1994

Spieleinsatz: 2.728.888,00 €

Endzahl: 4 Gewinn: 2,50 € Anz.:123198 x

Endzahl: 24 Gewinn: 6 € Anz.:12641 x

Endzahl: 924 Gewinn :66 € Anz.:1237 x

Endzahl: 4924 Gewinn: 666 € Anz.:114 x

Endzahl: 24924 Gewinn: 6.666 € Anz.:14 x

Endzahl: 724924 Gewinn: 100.000 € Anz.:0 x

Lottozahlen vom 19.10.1994

Gewinnzahlen Samstag 15.10.1994

6
8
8
0
8
6

Gewinnquoten Samstag 15.10.1994

Spieleinsatz: 16.092.692,00 €

Endzahl: 6 Gewinn: 2,50 € Anz.:713195 x

Endzahl: 86 Gewinn: 6 € Anz.:71816 x

Endzahl: 086 Gewinn :66 € Anz.:7058 x

Endzahl: 8086 Gewinn: 666 € Anz.:701 x

Endzahl: 88086 Gewinn: 6.666 € Anz.:75 x

Endzahl: 688086 Gewinn: 100.000 € Anz.:15 x

Lottozahlen vom 15.10.1994

Gewinnzahlen Samstag 15.10.1994

6
8
8
0
8
6

Gewinnquoten Samstag 15.10.1994

Spieleinsatz: 16.092.692,00 €

Endzahl: 6 Gewinn: 2,50 € Anz.:713195 x

Endzahl: 86 Gewinn: 6 € Anz.:71816 x

Endzahl: 086 Gewinn :66 € Anz.:7058 x

Endzahl: 8086 Gewinn: 666 € Anz.:701 x

Endzahl: 88086 Gewinn: 6.666 € Anz.:75 x

Endzahl: 688086 Gewinn: 100.000 € Anz.:15 x

Lottozahlen vom 15.10.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 12.10.1994

0
9
4
0
1
0

Gewinnquoten Mittwoch 12.10.1994

Spieleinsatz: 3.008.518,00 €

Endzahl: 0 Gewinn: 2,50 € Anz.:128434 x

Endzahl: 10 Gewinn: 6 € Anz.:12809 x

Endzahl: 010 Gewinn :66 € Anz.:1222 x

Endzahl: 4010 Gewinn: 666 € Anz.:123 x

Endzahl: 94010 Gewinn: 6.666 € Anz.:16 x

Endzahl: 094010 Gewinn: 100.000 € Anz.:1 x

Lottozahlen vom 12.10.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 12.10.1994

0
9
4
0
1
0

Gewinnquoten Mittwoch 12.10.1994

Spieleinsatz: 3.008.518,00 €

Endzahl: 0 Gewinn: 2,50 € Anz.:128434 x

Endzahl: 10 Gewinn: 6 € Anz.:12809 x

Endzahl: 010 Gewinn :66 € Anz.:1222 x

Endzahl: 4010 Gewinn: 666 € Anz.:123 x

Endzahl: 94010 Gewinn: 6.666 € Anz.:16 x

Endzahl: 094010 Gewinn: 100.000 € Anz.:1 x

Lottozahlen vom 12.10.1994

Gewinnzahlen Samstag 08.10.1994

0
5
0
4
4
5

Gewinnquoten Samstag 08.10.1994

Spieleinsatz: 15.290.098,00 €

Endzahl: 5 Gewinn: 2,50 € Anz.:684728 x

Endzahl: 45 Gewinn: 6 € Anz.:69319 x

Endzahl: 445 Gewinn :66 € Anz.:6958 x

Endzahl: 0445 Gewinn: 666 € Anz.:656 x

Endzahl: 50445 Gewinn: 6.666 € Anz.:61 x

Endzahl: 050445 Gewinn: 100.000 € Anz.:6 x

Lottozahlen vom 08.10.1994

Gewinnzahlen Samstag 08.10.1994

0
5
0
4
4
5

Gewinnquoten Samstag 08.10.1994

Spieleinsatz: 15.290.098,00 €

Endzahl: 5 Gewinn: 2,50 € Anz.:684728 x

Endzahl: 45 Gewinn: 6 € Anz.:69319 x

Endzahl: 445 Gewinn :66 € Anz.:6958 x

Endzahl: 0445 Gewinn: 666 € Anz.:656 x

Endzahl: 50445 Gewinn: 6.666 € Anz.:61 x

Endzahl: 050445 Gewinn: 100.000 € Anz.:6 x

Lottozahlen vom 08.10.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 05.10.1994

8
9
8
9
1
9

Gewinnquoten Mittwoch 05.10.1994

Spieleinsatz: 2.596.456,00 €

Endzahl: 9 Gewinn: 2,50 € Anz.:118719 x

Endzahl: 19 Gewinn: 6 € Anz.:11855 x

Endzahl: 919 Gewinn :66 € Anz.:1156 x

Endzahl: 8919 Gewinn: 666 € Anz.:110 x

Endzahl: 98919 Gewinn: 6.666 € Anz.:11 x

Endzahl: 898919 Gewinn: 100.000 € Anz.:1 x

Lottozahlen vom 05.10.1994

Gewinnzahlen Mittwoch 05.10.1994

8
9
8
9
1
9

Gewinnquoten Mittwoch 05.10.1994

Spieleinsatz: 2.596.456,00 €

Endzahl: 9 Gewinn: 2,50 € Anz.:118719 x

Endzahl: 19 Gewinn: 6 € Anz.:11855 x

Endzahl: 919 Gewinn :66 € Anz.:1156 x

